| General | 1 | Manufacture | EP | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Model | FD20T-TD27 | FD20T-NE92 | FD20T-A490 | FD20T-C490 | FD20T-F2 | FD25T-TD27 | FD25T-NE92 | FD25T-A490 | FD25T-C490 | FD25T-F2 | FD30T-TD27 | FD30T-QD32 | FD30T-A490 | FD30T-C490 | FD30T-A498 | FD30T-F2 | FD35T-TD27 | FD35T-QD32 | FD35T-A498 | FG35T-F2 | |||||
| 3 | Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||
| 4 | Rated capacity | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
| 5 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Characteristics & Dimensions | 6 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 7 | Free lift height | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 8 | Fork size | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×140×45 | 1070×140×45 | 1070×140×45 | 1070×140×45 | |||
| 9 | Mast tilt range | F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Fork overhang(wheel center to fork face) | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
| 11 | Rear overhang | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||||
| 12 | Overall dimensions | Length to face of fork | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |||
| 13 | Overall width | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
| 14 | Mast lowered height | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
| 15 | Mast extended height | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | ||||
| 16 | Overhead guard height | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | ||||
| 17 | Turning radius(outsude) | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||||
| 18 | Min.right angle stacking aisle wiath (Add load length and clearance ) | mm | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 19 | AST with pallet 800*1000mm | mm | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3823 | 3823 | 3823 | 3823 | 3823 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | ||||
| Performance | 20 | Speed | Travel (No load) | Km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 21 | Lifting (Full load) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 22 | Lowering (Full load) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 23 | Max.Drawbar Pull (Full load) | N | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | ||||
| 24 | Max.Gradeability (Full load) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Chassis | 25 | Tyres | Front | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| 26 | Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
| 27 | Tread | Font | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
| 28 | Rear | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
| 29 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||
| 30 | Ground clearance | Lowest | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| 31 | Wheelbase center | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||
| Weight | 32 | Self weight | Kg | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 33 | Weight Distribution | Full load | Front | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 7090.5 | 7090.5 | 7090.5 | 7090.5 | |||
| 34 | Rear | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | |||||
| 35 | No load | Front | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||
| 36 | Rear | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |||||
| Power & transmission | 37 | Battery | Voltage/Capacity(20HR) | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 | ||
| 38 | Engine | Modal | TD27 | 4TNE92 | A490BPG | C490BPG | F2(2.2L) | TD27 | 4TNE92 | A490BPG | C490BPG | F2(2.2L) | TD27 | QD32 | A490BPG | C490BPG | A498BPG | F2(2.2L) | TD27 | QD32 | A498BPG | F2(2.2L) | ||||
| 39 | Manufacture | NISSAN | YANMAR | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | YANMAR | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | NISSAN | CHINA | Mazda | |||||
| 40 | Rated output/r.p.m | kw | 44/2500 | 33/2450 | 37/2650 | 36.8/2650 | 37.2/2700 | 44/2500 | 33/2450 | 37/2650 | 36.8/2650 | 37.2/2700 | 44/2500 | 44/2300 | 37/2650 | 36.8/2650 | 45/2500 | 37.2/2700 | 44/2500 | 44/2300 | 45/2500 | 37.2/2700 | ||||
| 41 | Rated torque/r.p.m | N.m | 172/1600 | 136/1600 | 148/1800 | 156/1700 | 142/1800 | 172/1600 | 136/1600 | 148/1800 | 156/1700 | 142/1800 | 172/1600 | 189/1800 | 148/1800 | 156/1700 | 193/1600 | 142/1800 | 172/1600 | 189/1800 | 193/1600 | 142/1800 | ||||
| 42 | No.of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 43 | Bore×Stroke | mm | 96×92 | 92×100 | 90×100 | 90x105 | 86×94 | 96×92 | 92×100 | 90×100 | 90x105 | 86×94 | 96×92 | 99×102 | 90×100 | 90x105 | 98x105 | 86×94 | 96×92 | 99×102 | 98x105 | 86×94 | ||||
| 44 | Displacement | cc | 2663 | 2659 | 2540 | 2670 | 2184 | 2663 | 2659 | 2540 | 2670 | 2184 | 2663 | 3153 | 2540 | 2670 | 3168 | 2184 | 2663 | 3153 | 3168 | 2184 | ||||
| 45 | Fuel tank capacity | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 46 | Transmissions | Manufacture | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||
| 47 | Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||
| 48 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 49 | Operating pressure | For attachments | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
1. Special lifting height available ( 2-stage mast : 2.5m, 2.7m, 3.0m,3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. 3-stage mast : 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m )
2. Attachment available.
3. The specification in the table are for standard models only . For further information please contact us.
4. Specification are subject to change without notice.
| General | 1 | Manufacture | EP | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Model | FD20T-TD27 | FD20T-NE92 | FD20T-A490 | FD20T-C490 | FG20T-F2 | FD25T-TD27 | FD25T-NE92 | FD25T-A490 | FD25T-C490 | FG25T-F2 | FD30T-TD27 | FD30T-QD32 | FD30T-A490 | FD30T-C490 | FD30T-A498 | FG30T-F2 | FD35T-TD27 | FD35T-QD32 | FD35T-A498 | FG35T-F2 | |||||
| 3 | Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | |||||
| 4 | Rated capacity | lb | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | ||||
| 5 | Load center | inch | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Characteristics & Dimensions | 6 | Lift height | inch | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
| 7 | Free lift height | inch | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||
| 8 | Fork size | L×W×T | inch | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×4.7×1.6 | 42×5.1×1.7 | 42×5.1×1.7 | 42×5.1×1.7 | 42×5.1×1.7 | 42×5.1×1.7 | 42×5.1×1.7 | 42×5.5×1.8 | 42×5.5×1.8 | 42×5.5×1.8 | 42×5.5×1.8 | |||
| 9 | Mast tilt range | F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Fork overhang(wheel center to fork face) | inch | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||||
| 11 | Rear overhang | inch | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | ||||
| 12 | Overall dimensions | Length to face of fork | inch | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 13 | Overall width | inch | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
| 14 | Mast lowered height | inch | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||
| 15 | Mast extended height | inch | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||
| 16 | Overhead guard height | inch | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 17 | Turning radius(outsude) | inch | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
| 18 | Min.right angle stacking aisle wiath (Add load length and clearance ) | inch | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||
| 19 | AST with pallet 800*1000mm | inch | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||
| Performance | 20 | Speed | Travel (No load) | mile/h | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| 21 | Lifting (Full load) | inch/sec | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||
| 22 | Lowering (Full load) | inch/sec | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | ||||
| 23 | Max.Drawbar Pull (Full load) | N | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | ||||
| 24 | Max.Gradeability (Full load) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Chassis | 25 | Tyres | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||
| 26 | Rear | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
| 27 | Tread | Font | inch | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 28 | Rear | inch | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
| 29 | Wheelbase | inch | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||
| 30 | Ground clearance | Lowest | inch | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 31 | Wheelbase center | inch | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
| Weight | 32 | Self weight | lb | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | |||
| 33 | Weight Distribution | Full load | Front | lb | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | ||
| 34 | Rear | lb | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
| 35 | No load | Front | lb | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |||
| 36 | Rear | lb | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6151 | 6151 | 6151 | 6151 | ||||
| Power & transmission | 37 | Battery | Voltage/Capacity(20HR) | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 | ||
| 38 | Engine | Modal | TD27 | 4TNE92 | A490BPG | C490BPG | F2(2.2L) | TD27 | 4TNE92 | A490BPG | C490BPG | F2(2.2L) | TD27 | QD32 | A490BPG | C490BPG | A498BPG | F2(2.2L) | TD27 | QD32 | A498BPG | F2(2.2L) | ||||
| 39 | Manufacture | NISSAN | YANMAR | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | YANMAR | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | NISSAN | CHINA | Mazda | |||||
| 40 | Rated output/r.p.m | hp | 59/2500 | 44/2450 | 49.6/2650 | 49.5/2600 | 49.9/2700 | 59/2500 | 44/2450 | 49.6/2650 | 49.5/2600 | 49.9/2700 | 59/2500 | 44/2300 | 49.6/2650 | 49.5/2600 | 60/2500 | 49.9/2700 | 59/2500 | 59/2300 | 60/2500 | 49.9/2700 | ||||
| 41 | Rated torque/r.p.m | N.m | 172/1600 | 136/1600 | 148/1800 | 156/1700 | 142/1800 | 172/1600 | 136/1600 | 148/1800 | 156/1700 | 142/1800 | 172/1600 | 189/1800 | 148/1800 | 156/1700 | 193/1600 | 142/1800 | 172/1600 | 189/1800 | 193/1600 | 142/1800 | ||||
| 42 | No.of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 43 | Bore×Stroke | inch | 3.78×3.62 | 3.62×3.94 | 3.54×3.94 | 3.54*4.13 | 3.39×3.7 | 3.78×3.62 | 3.62×3.94 | 3.54×3.94 | 3.54*4.13 | 3.39×3.7 | 3.78×3.62 | 3.9×4.0 | 3.54×3.94 | 3.54*4.13 | 3.86*4.13 | 3.39×3.7 | 3.78×3.62 | 3.9×4.0 | 3.86*4.13 | 3.39×3.7 | ||||
| 44 | Displacement | cc | 2663 | 2659 | 2540 | 2670 | 2184 | 2663 | 2659 | 2540 | 2670 | 2184 | 2663 | 3153 | 2540 | 2670 | 3168 | 2184 | 2663 | 3153 | 3168 | 2184 | ||||
| 45 | Fuel tank capacity | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 46 | Transmissions | Manufacture | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||
| 47 | Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||
| 48 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 49 | Operating pressure | For attachments | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
1. Special lifting height available ( 2-stage mast : 98inch, 106inch, 118inch, 130inch, 142inch, 157inch, 177inch. 3-stage mast : 169inch, 177inch, 189inch, 197inch, 217inch, 236inch )
2. Attachment available.
3. The specification in the table are for standard models only . For further information please contact us.
4. Specification are subject to change without notice.
| Tpye | Model | Max.fork height | Overall height | Free lift | Front Overhang | Tilt range | Capacity | ||||||||||
| Lowered | Extended | Without backrest | With backrest | FWD | BWD | Load capacity at 500 mm | |||||||||||
| Without backrest | With backrest | Single tire | Double tire | ||||||||||||||
| 2.0t | 2.5t | 2.0t | 2.5t | 2.0t | 2.5t | ||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | kg | ||||
| Wide view mast | 2W200 | 2000 | 1585 | 2740 | 3420 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | ||
| 2W250 | 2500 | 1725 | 3040 | 3720 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 2W270 | 2700 | 1825 | 3240 | 3920 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 2W300 | 3000 | 1995 | 3540 | 4220 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 2W330 | 3300 | 2145 | 3690 | 4370 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 2W350 | 3500 | 2245 | 3890 | 4570 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 2W360 | 3600 | 2295 | 3990 | 4670 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 2W400 | 4000 | 2495 | 4040 | 4720 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 12 | 1900 | 2300 | 2000 | 2500 | |||
| 2W430 | 4300 | 2645 | 4340 | 5020 | 120 | 120 | 440 | 440 | 6 | 6 | 1800 | 2100 | 1950 | 2450 | |||
